ପ୍ୟାକେଜିଂ ମେଟ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଟ୍ରେ ଡିସପୋଜେବଲ୍ ବ୍ଲିଷ୍ଟର୍ ଫୁଡ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକିଂ ପଲିଷ୍ଟାଇରନ୍ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ 0.1 ମିମି ~ 0.3 ମିମି ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି
ଭିଡିଓ
ଶୀଘ୍ର ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ନାମ ruit ଫଳ / ପନିପରିବା ପ୍ୟାକିଂ ଟ୍ରେ | | ଉତ୍ପାଦ ମଡେଲ୍ : TP001-TP036 | |
ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ iz କାଇଜେଙ୍ଗ | | ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ : ଗୁଆଙ୍ଗଜୋ , ଚୀନ୍ | |
ସାମଗ୍ରୀ : PP PET | ଘଟଣା : ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକିଂ | |
ଆକାର : ବିଭିନ୍ନ | | ରଙ୍ଗ: କଳା |
ଆକୃତି: ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର, ବର୍ଗ, ଗୋଲାକାର | | ବ ature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ co ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ | |
କଷ୍ଟମ-ନିର୍ମିତ : ହଁ | |
ପ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ବିତରଣ
ଉତ୍ପାଦ ମଡେଲ୍ | | ରଙ୍ଗ | QTY | ଆକାର | ଓଜନ | FCL ପ୍ୟାକିଂ ଆକାର | | FCL ଓଜନ | |
1912A | କଳା | 2000 | 18.5 * 11.5 * 2.5cm | 6.8g | 39 * 39 * 24cm | 15.5 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
1912B | କଳା | 2000 | 18.5 * 11.5 * 2.5cm | 7.3g | 30 * 37 * 24cm | 15.5 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
1410 | କଳା | 3000 | 14 * 10 * 2cm | 4..7g | 35 * 32 * 28.5cm | 15 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
1414C | କଳା | 2000 | 13.5 * 13.5 * 2cm | 3.8g | 30 * 26.5 * 26cm | 11 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
1710 | କଳା | 2000 | 16.5 * 10.5 * 1.5cm | 5.4g | 33 * 28 * 22cm | | 11.5 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
1511 | କଳା | 2000 | 15 * 11 * 2cm | 6.6g | 47 * 32 * 23cm | 13 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
2011 | କଳା | 2000 | 19.5 * 11 * 2cm | 8g | 39 * 32 * 22cm | 15.5 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
2215 | କଳା | 2000 | 21.5 * 15 * 3cm | 11.7g | 43 * 39 * 32cm | 23 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
1914A | କଳା | 2000 | 18.5 * 14 * 2cm | 8.2g | 37 * 32 * 27.5cm | | 16.5 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
1914B | କଳା | 2000 | 18.5 * 14 * 2cm | 8.4g | 37 * 32 * 27.5cm | | 16.5 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
2013 | କଳା | 2000 | 20 * 13 * 2cm | 8g | 39 * 33 * 25.7cm | 15.5 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
2013D | କଳା | 2000 | 20 * 13 * 2cm | 11.4g | 39 * 33 * 25.7cm | 15.5 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
2513 | କଳା | 2000 | 24.5 * 13.5 * 2.5cm | 11.2g | 48.3 * 31 * 27.5cm | | 24 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
1616 | କଳା | 2000 | 16 * 16 * 2cm | 8.7g | 36 * 32 * 32cm | 17 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
1813 | କଳା | 2000 | 17.5 * 13 * 2cm | 7.2g | 36 * 33 * 26.5cm | 16 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
3313 | କଳା | 1000 | 32.5 * 13 * 2.5cm | 15.5g | 41 * 34 * 28cm | 16 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
2721 | କଳା | 500 | 27 * 21 * 3cm | 21.7g | 51 * 28 * 22cm | 12 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
2518 | କଳା | 1000 | 24.5 * 17.5 * 3cm | 16.5g | 57 * 35 * 25cm | 17 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ଗୋଲାକାର ବଡ | | କଳା | 2000 | 23 * 17 * 2.5cm | 11.2g | 48 * 32 * 36cm | 23 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
T-07/1811 | କଳା | 2000 | 17.5 * 11.5 * 2cm | 7.3g | 36 * 32 * 23cm | 15.5 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ଗୋଲାକାର ଛୋଟ | | କଳା | 2000 | 21 * 15 * 2cm | 9g | 44 * 32 * 32cm | 18.5 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
1910 | କଳା | 2000 | 19 * 10 * 2cm | 6.4g | 39 * 34 * 21cm | 13.5 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
2516 | କଳା | 1000 | 25 * 16 * 3.5cm | 17.8g | 46 * 35 * 25cm | 17 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
2015 | କଳା | 2000 | 19.5 * 14 * 2cm | 9.3g | 39 * 31 * 29cm | 13 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ବିବରଣୀ ଦେଖାଉଛି |
ଦ୍ରୁତ ପରିବହନ
ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ବଜାର ମତାମତ |
ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର
1.Q: କମ୍ପାନୀର ଉତ୍ପାଦ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ କି?
ଉ: କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାଂଶ ଉତ୍ପାଦ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |ଯଦି ଆପଣ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ସେବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଆପଣ ନମୁନା ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ |
2.Q: କମ୍ପାନୀ ପରିଦର୍ଶନ ଗ୍ରହଣ କରେ କି?
ଉ: ଯଦି ତୁମେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତୁମେ ସିଧାସଳଖ ଆମ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବ | ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି |
3.Q: କମ୍ପାନୀ କାରଖାନା ଯାଞ୍ଚକୁ ସମର୍ଥନ କରେ କି?
ଉ: ଆମେ ତୁମର କାରଖାନା ଯାଞ୍ଚ କିମ୍ବା କାରଖାନା ଯାଞ୍ଚକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରୁ |
4.Q: କମ୍ପାନୀ କେଉଁ ଦେୟ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରେ?
ଉ: ଯଦି କ problem ଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଚୁକ୍ତିନାମା ଜମା ଦେବେ, ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଦେୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ | ଆପଣ କମ୍ପାନୀର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଲି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ ଦେଇପାରିବେ |
ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୁବିଧା
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |