ପ୍ୟାକେଜ୍ ଟ୍ରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଫ୍ଲିଷ୍ଟର୍ PET ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରେ |
ଭିଡିଓ
ଶୀଘ୍ର ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ନାମ ruit ଫଳ / ପନିପରିବା ପ୍ୟାକିଂ ଟ୍ରେ | | ଉତ୍ପାଦ ମଡେଲ୍ : TM001-TM010 | | ||||||||||||
ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ iz କାଇଜେଙ୍ଗ | | ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ : ଗୁଆଙ୍ଗଜୋ , ଚୀନ୍ | | ||||||||||||
ସାମଗ୍ରୀ : PET | ଘଟଣା : ପ୍ୟାକିଂ | | ||||||||||||
ଆକାର : ବିଭିନ୍ନ | | ରଙ୍ଗ: ସ୍ୱଚ୍ଛ | | ||||||||||||
ଆକୃତି: ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର | | କଷ୍ଟମ-ନିର୍ମିତ : ନା |
ପ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ବିତରଣ
ଉତ୍ପାଦ ମଡେଲ୍ | | ରଙ୍ଗ | QTY | ଆକାର | ଓଜନ | FCL ପ୍ୟାକିଂ ଆକାର | | FCL ଓଜନ | |
1912A | ସ୍ୱଚ୍ଛ | 2000 | 18.5 * 11.5 * 2.5cm | 6.8g | 39 * 39 * 24cm | 15.5 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
1912B | ସ୍ୱଚ୍ଛ | 2000 | 18.5 * 11.5 * 2.5cm | 7.3g | 30 * 37 * 24cm | 15.5 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
1410 | ସ୍ୱଚ୍ଛ | 3000 | 14 * 10 * 2cm | 4..7g | 35 * 32 * 28.5cm | 15 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
1414C | ସ୍ୱଚ୍ଛ | 2000 | 13.5 * 13.5 * 2cm | 3.8g | 30 * 26.5 * 26cm | 11 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
1710 | ସ୍ୱଚ୍ଛ | 2000 | 16.5 * 10.5 * 1.5cm | 5.4g | 33 * 28 * 22cm | | 11.5 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
1511 | ସ୍ୱଚ୍ଛ | 2000 | 15 * 11 * 2cm | 6.6g | 47 * 32 * 23cm | 13 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
2011 | ସ୍ୱଚ୍ଛ | 2000 | 19.5 * 11 * 2cm | 8g | 39 * 32 * 22cm | 15.5 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
2215 | ସ୍ୱଚ୍ଛ | 2000 | 21.5 * 15 * 3cm | 11.7g | 43 * 39 * 32cm | 23 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
1914A | ସ୍ୱଚ୍ଛ | 2000 | 18.5 * 14 * 2cm | 8.2g | 37 * 32 * 27.5cm | | 16.5 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
1914B | ସ୍ୱଚ୍ଛ | 2000 | 18.5 * 14 * 2cm | 8.4g | 37 * 32 * 27.5cm | | 16.5 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
2013 | ସ୍ୱଚ୍ଛ | 2000 | 20 * 13 * 2cm | 8g | 39 * 33 * 25.7cm | 15.5 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
2013D | ସ୍ୱଚ୍ଛ | 2000 | 20 * 13 * 2cm | 11.4g | 39 * 33 * 25.7cm | 15.5 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
2513 | ସ୍ୱଚ୍ଛ | 2000 | 24.5 * 13.5 * 2.5cm | 11.2g | 48.3 * 31 * 27.5cm | | 24 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
1616 | ସ୍ୱଚ୍ଛ | 2000 | 16 * 16 * 2cm | 8.7g | 36 * 32 * 32cm | 17 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
1813 | ସ୍ୱଚ୍ଛ | 2000 | 17.5 * 13 * 2cm | 7.2g | 36 * 33 * 26.5cm | 16 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
3313 | ସ୍ୱଚ୍ଛ | 1000 | 32.5 * 13 * 2.5cm | 15.5g | 41 * 34 * 28cm | 16 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
2721 | ସ୍ୱଚ୍ଛ | 500 | 27 * 21 * 3cm | 21.7g | 51 * 28 * 22cm | 12 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
2518 | ସ୍ୱଚ୍ଛ | 1000 | 24.5 * 17.5 * 3cm | 16.5g | 57 * 35 * 25cm | 17 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ଗୋଲାକାର ବଡ | | ସ୍ୱଚ୍ଛ | 2000 | 23 * 17 * 2.5cm | 11.2g | 48 * 32 * 36cm | 23 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
T-07/1811 | ସ୍ୱଚ୍ଛ | 2000 | 17.5 * 11.5 * 2cm | 7.3g | 36 * 32 * 23cm | 15.5 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ଗୋଲାକାର ଛୋଟ | | ସ୍ୱଚ୍ଛ | 2000 | 21 * 15 * 2cm | 9g | 44 * 32 * 32cm | 18.5 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
1910 | ସ୍ୱଚ୍ଛ | 2000 | 19 * 10 * 2cm | 6.4g | 39 * 34 * 21cm | 13.5 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
2516 | ସ୍ୱଚ୍ଛ | 1000 | 25 * 16 * 3.5cm | 17.8g | 46 * 35 * 25cm | 17 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
2015 | ସ୍ୱଚ୍ଛ | 2000 | 19.5 * 14 * 2cm | 9.3g | 39 * 31 * 29cm | 13 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ବିବରଣୀ ଦେଖାଉଛି |
ଦ୍ରୁତ ପରିବହନ
ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ବଜାର ମତାମତ |
ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର
1. ଉତ୍ପାଦଟି କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ?
ଉତ୍ତର: ଏହି ଉତ୍ପାଦ PET ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ, ଯାହା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଯାଞ୍ଚରେ ପାସ୍ କରିଛି |ଉତ୍ପାଦଟି ଖାଦ୍ୟ-ଗ୍ରେଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ |
2. ଉତ୍ପାଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା କ’ଣ?
ଉ: ଏହି ଉତ୍ପାଦରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହୃତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଅଛି, ଯାହା ଦୋକାନ ବଜାରରେ ସାଧାରଣତ used ବ୍ୟବହୃତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଏବଂ ଯଦି ବିଶେଷ ଆକାର ଥାଏ ତେବେ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ |
3. ଉତ୍ପାଦ ଫ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତାପକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ କି?
ଉତ୍ତର: ଅଧିକାଂଶ ଉତ୍ପାଦ ଫ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ସତେଜ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଗରମ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ |
4. ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି କି?ଏହା କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ କି?
ଉତ୍ତର: ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ |ଯଦି ଏହା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଡାପ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ଏହା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଖାଦ୍ୟ-ଗ୍ରେଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ!
5. ନମୁନା ମାଗଣା କି?ନମୁନା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ?
ଉ: କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ହେତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଛାଞ୍ଚ ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ |ଛାଞ୍ଚ ବିକାଶ ଚକ୍ର ହେଉଛି 7-15 ଦିନ |ଯଦି ଆପଣ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଦୟାକରି ନମୁନା କିମ୍ବା ଡିଜାଇନ୍ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ!ପ୍ରକୃତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରୁଫିଂ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଫି ଆଦାୟ କରାଯିବ |